Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 JA010528

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  JA010528 :: ALT. NEUF OPEL ASTRA G
Courant de charge de l'alternateur (A)100 A
FichePLUG141
Poulie pour courroies - Ø [mm]56 mm
Pouliesavec poulie à gorge
Info complémentaireavec régulateur intégré
Nombre de gorges5
PinceM8 B+
Voltage [V]12 V
**
3599773214839     230x210x170 mm   7.49 Kgs

 

Références associées

JA010528 :: ALT. NEUF OPEL ASTRA G

Courant de charge de l'alternateur (A) : 100 A
Poulie pour courroies - Ø [mm] : 56 mm
Poulies : avec poulie à gorge
Info complémentaire : avec régulateur intégré
Nombre de gorges : 5


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
OPELASTRA G (98-05) CC (F48_, F08_)2.2 16V108 kw03.2001 > 01.2005Année à partir de : 03.2001
OPELASTRA G (98-05) 3 volumes (F69_)2.2 16V108 kw03.2001 > 01.2005
OPELASTRA G (98-05) Caravan (F35_)2.2 16V108 kw03.2001 > 07.2004
OPELASTRA G Coupé (F07_)2.2 16V108 kw09.2000 > 05.2005
OPELASTRA G (98-05) Cabriolet2.2 16V108 kw03.2001 > 10.2005
OPELSIGNUM2.0 Turbo129 kw05.2003 > 12.2008
OPELSIGNUM2.2 direct114 kw05.2003 > 09.2008
OPELSPEEDSTER2.0 Turbo147 kw08.2002 > 08.2006
OPELSPEEDSTER2.2108 kw09.2000 > 08.2005Année à partir de : 09.2000
OPELVECTRA B CC (38_)2.2 i 16V108 kw09.2000 > 07.2003
OPELVECTRA B (36_)2.2 i 16V108 kw09.2000 > 04.2002
OPELVECTRA B Caravan (31_)2.2 i 16V108 kw09.2000 > 07.2003
OPELVECTRA C GTS2.0 16V Turbo129 kw03.2003 > 08.2008
OPELVECTRA C GTS2.2 16V108 kw08.2002 > 08.2008
OPELVECTRA C GTS2.2 DGi114 kw10.2003 > 08.2008
OPELVECTRA C2.0 16V Turbo129 kw03.2003 > 08.2008
OPELVECTRA C2.2 16V108 kw04.2002 > 12.2008
OPELVECTRA C2.2 DGi114 kw10.2003 > 08.2008
OPELVECTRA C Caravan2.0 Turbo129 kw10.2003 > 08.2008
OPELVECTRA C Caravan2.2 direct114 kw10.2003 > 08.2008
OPELZAFIRA A (99-06) (F75_)2.2 16V108 kw09.2000 > 06.2005
OPELZAFIRA B (05-13) (A05)2.2110 kw07.2005 > 12.2012
OPELZAFIRA B (05-13) (A05)2.2 DGi VAN110 kw07.2005 > 12.2011
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)1,8t110 kw09.2002 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)1,8t BioPower129 kw05.2009 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t120 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t XWD120 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t129 kw09.2002 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t BioPower129 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 T16143 kw06.2006 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t BioPower147 kw05.2009 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t154 kw09.2002 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t BioPower154 kw09.2002 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t BioPower XWD154 kw01.2008 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 Turbo XWD154 kw01.2008 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t177 kw05.2009 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) (YS3F)2.0 t XWD177 kw05.2009 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)1,8t110 kw08.2003 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)1,8t BioPower110 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)2.0 t120 kw01.2011 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)2.0 t BioPower120 kw01.2011 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)2.0 t129 kw08.2003 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)2.0 t BioPower129 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)2.0143 kw04.2006 > 09.2007
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)2.0 t BioPower147 kw06.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F)2.0 t154 kw08.2003 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break1.8t 2.0110 kw03.2005 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t BioPower110 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break1.8 t110 kw03.2005 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t110 kw03.2005 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t120 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t XWD120 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t BioPower120 kw01.2011 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t129 kw03.2005 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t BioPower129 kw01.2007 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t147 kw02.2009 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t Bio Power147 kw02.2009 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t154 kw03.2005 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t XWD154 kw06.2008 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t Bio Power XWD154 kw06.2008 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t177 kw05.2009 > 02.2015
SAAB9-3 (2005-) Break2.0 t XWD177 kw05.2009 > 02.2015
SAAB9-3X2.0 t XWD154 kw02.2009 > 02.2015
SAAB9-3X2.0 t BioPower XWD154 kw02.2009 > 12.2012
VAUXHALLASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq port1.8 16V85 kw02.1998 > 09.2000
VAUXHALLASTRA Mk IV (G) Coupé (T98)2.2 16V108 kw03.2000 > 08.2005
VAUXHALLASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98)2.2 16V108 kw03.2001 > 10.2005
VAUXHALLSIGNUM (Z03)2.0 i Turbo129 kw03.2003 > 10.2008
VAUXHALLSIGNUM (Z03)2.2 i114 kw05.2003 > 05.2008
VAUXHALLVECTRA (B) A trois volumes (J96)2.2 i 16V108 kw08.1995 > 10.2001
VAUXHALLVECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J2.2 i 16V108 kw09.2000 > 07.2003
VAUXHALLVECTRA (B) Break (J96)2.2 i 16V108 kw08.1995 > 10.2001
VAUXHALLVECTRA Mk II (C) GTS (Z02)2.2 16V108 kw08.2002 > 07.2008
VAUXHALLVECTRA Mk II (C) GTS (Z02)2.2 direct114 kw10.2003 > 08.2005
VAUXHALLVECTRA Mk II (C) (Z02)2.2 16V108 kw01.2002 > 10.2008
VAUXHALLVECTRA Mk II (C) (Z02)2.2 direct114 kw01.2002 > 10.2008
VAUXHALLVECTRA Mk II (C) Break (Z02)2.0 16V Turbo129 kw10.2003 > 07.2008
VAUXHALLVECTRA Mk II (C) Break (Z02)2.2 direct114 kw10.2003 > 07.2008
VAUXHALLZAFIRA A (T98)2.2 16V108 kw11.1998 > 08.2004





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1344 sec, 27 req SQL, 0 req EDI, C=38(19/31)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)