Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 JA010695

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  JA010695 :: ALT. NEUF FORD ESCORT 1
Courant de charge de l'alternateur (A)55 A
FichePLUG599
Pouliesavec poulie à gorge
Info complémentaireavec régulateur intégré
Connexion/pinceavec raccord pour compte-tours
Nombre de gorges3
PinceM6 B+
Voltage [V]12 V
**
3599773206902     240x160x160 mm   5.20 Kgs

 

Références associées

JA010695 :: ALT. NEUF FORD ESCORT 1

Courant de charge de l'alternateur (A) : 55 A
Poulies : avec poulie à gorge
Info complémentaire : avec régulateur intégré
Connexion/pince : avec raccord pour compte-tours
Nombre de gorges : 3


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)260092 kw08.1970 > 02.1974
FORDCAPRI (74-77) (GECP)2.066 kw04.1976 > 12.1977
FORDCAPRI (74-77) (GECP)2.379 kw02.1974 > 12.1977
FORDCAPRI (78-87) (GECP)2.066 kw01.1978 > 12.1982
FORDCAPRI (78-87) (GECP)2.3 Super84 kw06.1979 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.137 kw08.1983 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.140 kw09.1980 > 08.1983
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.143 kw09.1980 > 08.1983
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.351 kw09.1980 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.658 kw09.1980 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.671 kw09.1980 > 10.1982
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.6 XR3i77 kw10.1982 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) (GAA)RS 1600i85 kw05.1982 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) Break (AWA)1.137 kw08.1983 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) Break (AWA)1.140 kw09.1980 > 08.1983
FORDESCORT (80-86) Break (AWA)1.351 kw03.1981 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) Break (AWA)1.658 kw09.1980 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) Cabriolet (ALD)1.351 kw09.1983 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) Cabriolet (ALD)1.658 kw09.1983 > 12.1985
FORDESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT)1.137 kw12.1985 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT)1.344 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT)1.454 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT)1.455 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT)1.665 kw04.1989 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT)1.6 i66 kw01.1986 > 05.1990
FORDESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT)1.8 D44 kw01.1989 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Break (AWF, AVF)1.344 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Break (AWF, AVF)1.454 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Break (AWF, AVF)1.455 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Break (AWF, AVF)1.6 i66 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Break (AWF, AVF)1.8 D44 kw01.1989 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Cabriolet (ALF)1.454 kw02.1987 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Cabriolet (ALF)1.455 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (86-90) Cabriolet (ALF)1.6 i66 kw01.1986 > 07.1990
FORDESCORT (90-92) (GAL)1.344 kw07.1990 > 01.1995
FORDESCORT (90-92) (GAL)1.452 kw07.1990 > 01.1995
FORDESCORT (90-92) (GAL)1.455 kw09.1990 > 12.1994
FORDESCORT (90-92) (GAL)1.666 kw07.1990 > 08.1992
FORDESCORT (90-92) (GAL)1.677 kw07.1990 > 08.1993
FORDESCORT (90-92) (GAL)1.8 TD66 kw02.1993 > 01.1995
FORDESCORT (90-92) Break (GAL, AVL)1.344 kw09.1991 > 01.1995
FORDESCORT (90-92) Break (GAL, AVL)1.452 kw07.1990 > 01.1995
FORDESCORT (90-92) Break (GAL, AVL)1.666 kw07.1990 > 08.1992
FORDESCORT (90-92) Break (GAL, AVL)1.677 kw07.1990 > 09.1992
FORDESCORT (90-92) Break (GAL, AVL)1.8 TD66 kw02.1993 > 01.1995
FORDESCORT (90-92) Cabriolet (ALL)1.452 kw07.1990 > 04.1994
FORDESCORT (90-92) Cabriolet (ALL)1.677 kw07.1990 > 08.1993
FORDESCORT (92-95) 3 volumes (GAL)1.452 kw08.1993 > 04.1994
FORDESCORT (92-95) 3 volumes (GAL)1.8 TD66 kw08.1993 > 01.1995
FORDESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL)1.8 Turbo D51 kw12.1995 > 10.1998
FORDESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL)1.8 TD66 kw01.1995 > 10.1998
FORDESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL)1.8 Turbo D51 kw12.1995 > 02.1999
FORDESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL)1.8 TD66 kw01.1995 > 02.1999
FORDESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL)1.8 Turbo D51 kw12.1995 > 02.1999
FORDESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL)1.8 TD66 kw01.1995 > 02.1999
FORDESCORT (95-00) Cabriolet (ALL)1.8 TD66 kw09.1995 > 08.1998
FORDESCORT CLASSIC (AAL, ABL)1.8 TD66 kw10.1998 > 07.2000
FORDESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.8 TD66 kw02.1999 > 07.2000
FORDESCORT 81 Courrier (AVA)1.137 kw03.1981 > 02.1986
FORDESCORT 81 Courrier (AVA)1.351 kw03.1981 > 02.1986
FORDESCORT 86 Courrier (AVF)1.137 kw05.1986 > 07.1990
FORDESCORT 86 Courrier (AVF)1.344 kw02.1986 > 07.1990
FORDESCORT 86 Courrier (AVF)1.4 i54 kw02.1986 > 07.1990
FORDESCORT 91 Courrier (AVL)1.346 kw07.1990 > 12.1994
FORDESCORT 91 Courrier (AVL)1.452 kw07.1990 > 12.1994
FORDESCORT 95 Courrier (AVL)1.8 Turbo D51 kw12.1995 > 06.2001
FORDESCORT 95 Courrier (AVL)1.8 TD66 kw01.1995 > 08.2000
FORDFIESTA (76-83) (GFBT)0.933 kw05.1976 > 08.1983
FORDFIESTA (83-89) (FBD)1.033 kw09.1983 > 02.1989
FORDFIESTA (83-89) (FBD)1.455 kw10.1985 > 11.1989
FORDFIESTA (83-89) (FBD)1.6 XR270 kw03.1984 > 02.1989
FORDFIESTA (83-89) (FBD)1.6 XR271 kw04.1984 > 02.1989
FORDFIESTA (89-97) (GFJ)1.033 kw03.1989 > 12.1995
FORDFIESTA (89-97) (GFJ)1.137 kw03.1989 > 12.1995
FORDFIESTA (89-97) (GFJ)1.344 kw03.1989 > 12.1995
FORDFIESTA (89-97) (GFJ)1.344 kw03.1989 > 12.1992
FORDFIESTA (89-97) (GFJ)1.3 Cat44 kw05.1991 > 01.1997
FORDCOURIER Camionnette (F3L, F5L)1.344 kw09.1991 > 02.1996
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.066 kw08.1977 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.074 kw08.1979 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.379 kw08.1977 > 06.1979
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.899 kw08.1977 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.8 i108 kw08.1977 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.8 i110 kw10.1982 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.066 kw08.1977 > 06.1985
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.074 kw08.1979 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.379 kw08.1977 > 06.1979
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.899 kw08.1977 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.8 i108 kw08.1977 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.8 i110 kw10.1982 > 08.1985
FORDORION (83-86) (AFD)1.351 kw07.1983 > 03.1986
FORDORION (83-86) (AFD)1.658 kw07.1983 > 03.1986
FORDORION (86-90) (AFF)1.452 kw03.1986 > 07.1990
FORDORION (86-90) (AFF)1.454 kw01.1986 > 07.1990
FORDORION (86-90) (AFF)1.4 Cat54 kw02.1987 > 07.1990
FORDORION (86-90) (AFF)1.455 kw12.1985 > 07.1990
FORDORION (86-90) (AFF)1.666 kw12.1985 > 07.1990
FORDORION (86-90) (AFF)1.6 i Cat66 kw03.1986 > 07.1990
FORDORION (90-93) (GAL)1.452 kw07.1990 > 12.1993
FORDORION (90-93) (GAL)1.454 kw07.1990 > 12.1993
FORDORION (90-93) (GAL)1.666 kw07.1990 > 12.1992
FORDORION (90-93) (GAL)1.6 i77 kw07.1990 > 09.1992
FORDP 100 II1.8 TD55 kw10.1987 > 12.1992
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)2.066 kw08.1982 > 10.1984
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)2.384 kw08.1982 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) Break (BNC)2.384 kw08.1982 > 12.1986
FORDSIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG)1.8 TD55 kw08.1988 > 02.1993
FORDSIERRA (87-93) (GBG, GB4)1.8 TD55 kw08.1988 > 02.1993
FORDSIERRA (87-93) Break (BNG)1.8 TD55 kw08.1988 > 02.1993
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.379 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)2.066 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)2.384 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 Turnier (GBNS)2.066 kw07.1979 > 07.1982





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1388 sec, 27 req SQL, 0 req EDI, C=40(19/29)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)