Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 JA011875

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  JA011875 :: ALT. NEUF RENAULT MEGAN
Courant de charge de l'alternateur (A)120 A
FichePLUG727
Poulie pour courroies - Ø [mm]49 mm
Pouliesavec poulie à gorge
Pouliesavec poulie débrayable
Nombre de gorges7
PinceM8 B+
Voltage [V]12 V
**
3599773441587     240x160x160 mm   5.50 Kgs

 

Références associées

JA011875 :: ALT. NEUF RENAULT MEGAN

Courant de charge de l'alternateur (A) : 120 A
Poulie pour courroies - Ø [mm] : 49 mm
Poulies : avec poulie à gorge
Poulies : avec poulie débrayable
Nombre de gorges : 7
PRL160 :: POULIE RL ESPACE IV

pour numéro OE : TG12C077
Largeur [mm] : 41 mm
Filetage : M16x150
Diamètre intérieur [mm] : 17 mm
Diamètre extérieur [mm] : 53 mm
Nombre de gorges : 7


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNC5 (2008-) Break (TD_)2.2 HDi 200150 kw07.2010 > 06.2015
DACIADOKKER1.2 TCe85 kw11.2012
DACIADOKKER Express1.2 TCe 11584 kw12.2012
DACIADOKKER Express1.2 TCe 11585 kw07.2015
DACIADUSTER (10-15)1.2 TCe 12592 kw10.2013 > 01.2018
DACIADUSTER (10-15)1.2 TCe 125 4x492 kw06.2015 > 01.2018
DACIADUSTER (2017-)1.2 TCe 12592 kw10.2017
DACIADUSTER (2017-)1.2 TCe 125 4x492 kw10.2017
DACIADUSTER Camionnette1.2 TCe 125 4x492 kw10.2013
DACIALODGY1.2 TCe85 kw03.2012
RENAULTCAPTUR1.2 TCe 12087 kw01.2016
RENAULTCAPTUR1.2 TCe 12088 kw06.2013
RENAULTCAPTUR1.2 TCe97 kw02.2018
RENAULTCLIO (12-18)1.2 TCe 12087 kw01.2016 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)1.2 TCe 12088 kw03.2013 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.2 TCe 12087 kw01.2016 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.2 TCe 12088 kw03.2013 > 08.2021
RENAULTKADJAR1.2 TCe 13096 kw06.2015
RENAULTKANGOO (2008-) (KW0/1_)1.2 TCe 11584 kw07.2013
RENAULTKANGOO (2008-) Express (FW0/1_)1.2 TCe 11584 kw07.2013
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)1.2 TCe85 kw03.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 01.2016
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)2.0 TCe132 kw11.2008 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)2.0 TCe140 kw06.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)2.0 TCe 220162 kw11.2013 > 01.2016
RENAULTMEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_)1.9 dCi96 kw11.2008 > 01.2016
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)1.2 TCe85 kw03.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)1.2 TCe97 kw01.2013 > 01.2016
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)2.0 TCe132 kw11.2008 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)2.0 TCe140 kw09.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)2.0 TCe162 kw09.2012 > 01.2016
RENAULTMEGANE (08-16) Break (KZ0/1)1.9 dCi96 kw05.2009 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)1.2 TCe85 kw03.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)2.0 TCe132 kw11.2008 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)2.0 TCe140 kw06.2012 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)2.0 TCe 220162 kw11.2013 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)2.0 TCe184 kw05.2009 > 08.2015
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)2.0 R.S.195 kw11.2008 > 09.2016
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)2.0 R.S.201 kw07.2014 > 09.2016
RENAULTMEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_)1.9 dCi96 kw11.2008 > 08.2015
RENAULTMEGANE (2010-) CC (EZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 08.2015
RENAULTMEGANE (2010-) CC (EZ0/1_)2.0 TCe132 kw06.2010 > 08.2015
RENAULTMEGANE (2010-) CC (EZ0/1_)1.9 dCi96 kw06.2010 > 08.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.2 TCe 10074 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.2 TCe 13097 kw11.2015
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.2 Tce 13097 kw10.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 10074 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 13097 kw04.2016
RENAULTSCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe85 kw04.2012 > 09.2016
RENAULTSCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe96 kw07.2014 > 09.2016
RENAULTSCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 09.2016
RENAULTSCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.9 dCi96 kw02.2009 > 09.2016
RENAULTSCÉNIC III VAN (JZ0/1_)1.9 dCi96 kw01.2013 > 09.2016
RENAULTGRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe85 kw04.2012 > 09.2016
RENAULTGRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe96 kw07.2014 > 09.2016
RENAULTGRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.2 TCe97 kw01.2013 > 09.2016
RENAULTGRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_)1.9 dCi96 kw02.2009 > 09.2016
RENAULTSCENIC (2016-) (J9_)1.2 TCe 11585 kw09.2016 > 07.2022
RENAULTSCENIC (2016-) (J9_)1.2 TCe 13096 kw09.2016 > 07.2022
RENAULTGRAND SCENIC (2016-) (R9_)1.2 TCe 11585 kw09.2016 > 03.2023
RENAULTGRAND SCENIC (2016-) (R9_)1.2 TCe 13096 kw09.2016 > 03.2023





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.14 sec, 35 req SQL, 0 req EDI, C=36(23/41)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)