Da Silva Transmissions
Cardans  -   Arbres
CV Joints
Kits soufflets card

Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 JA013460

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
Animation
  JA013460 :: ALT. NEUF R19 21 NEVADA
Tension charge12 V
Courant de charge70 A
  Poulie
Type de pouliePVR6
  Connectique
ConnecteurPLUG271
Connexion/pinceavec raccord pour compte-tours
PinceM6 B+
  Informations
Nombre de gorges6
Avec régulateur intégré
3599773217274     240x160x160 mm   5.30 Kgs
 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D47 kw (64 cv)01.1991 > 09.1998
RENAULTCLIO (90-98) (_57_)1.9 D48 kw (65 cv)05.1996 > 02.1998
RENAULTCLIO (91-98) Société (S57_)1.9 D48 kw (65 cv)01.1991 > 09.1998
RENAULTEXPRESS Camionnette (F40_, G40_)1.9 D40 kw (54 cv)09.1994 > 03.1998
RENAULTEXPRESS Camionnette (F40_, G40_)1.9 D47 kw (64 cv)09.1991 > 03.1998
RENAULT19 (88-92) (B/C53_)1.9 D47 kw (64 cv)09.1988 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Chamade (L53_)1.9 D47 kw (64 cv)10.1989 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Chamade (L53_)1.9 TD68 kw (92 cv)09.1990 > 04.1992
RENAULT19 (88-92) Société (S53_)1.9 D48 kw (65 cv)01.1988 > 12.1992
RENAULT19 (92-02) (B/C53_)1.9 D47 kw (64 cv)04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) (B/C53_)1.9 dT66 kw (90 cv)04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.9 D47 kw (64 cv)04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.9 dT66 kw (90 cv)04.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Chamade (L53_)1.9 D68 kw (92 cv)05.1992 > 11.1995
RENAULT19 (92-02) Société (S53_)1.9 D48 kw (65 cv)03.1992 > 12.1995
RENAULT19 (92-02) Société (S53_)1.9 dT68 kw (92 cv)03.1992 > 12.1995
RENAULT21 (B48_)1.9 D47 kw (64 cv)09.1989 > 10.1993
RENAULT21 3 volumes (L48_)1.9 D47 kw (64 cv)08.1989 > 10.1993
RENAULT21 Break (K48_)1.9 D47 kw (64 cv)03.1986 > 08.1994
RENAULT21 Nevada Société (S48_)1.9 D47 kw (64 cv)06.1986 > 08.1994
VOLVO440 K (445)1.9 Turbo-Diesel66 kw (90 cv)07.1994 > 12.1996
VOLVO460 L (464)1.9 Turbo-Diesel66 kw (90 cv)07.1994 > 07.1996





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1217 sec, 6 req SQL, 0 req EDI, C=30(3/7)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)