


DM2156 :: CREM MECA PEUG. 309 P/CAN | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | mécanique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 190 mm | |
Filetage rotule | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.8 | |
Longueur [mm] | 1140 mm | |
Hauteur [mm] | 25 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 26 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø10mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |